Darstellerinnen und Darsteller: |
||||||||
von | bis | * Aufführung anlässlich des Schuljubiläums | ||||||
Ackermann, Tom | 2008 | |||||||
Acquistapace, Lina | 2016 | |||||||
Acquistapace, Nels | 2011 | 2013 | ||||||
Agena, Katharina | 2006 | 2008 | ||||||
Ahlers, Eike | 2006 | 2007 | ||||||
Ahlers, Marta | 2015 | 2019 | ||||||
Ahlers, Nadine | 2005 | 2007 | ||||||
Ahlers, Wieke | 2003 | 2006 | ||||||
Ahten, Manuel | 2005 | |||||||
Alberts, Jan-Niklas | 2006 | 2008 | ||||||
Ammermann, Mika | 2012 | 2015 | ||||||
Bade, Carla | 2004 | 2005 | ||||||
Bauer, Berlinda | 1996 | |||||||
Baumgart, Svea | 2018 | 2019 | ||||||
Baumann, Kira | 2018 | 2019 | ||||||
Beeken, Marie-Christin | 2003 | 2006 | 2010* | |||||
Behlen, Anna | 2001 | |||||||
Behrens, Finn | 2014 | 2019 | ||||||
Beneke, Lukas | 2012 | |||||||
Benner, Hedda | 2001 | |||||||
Benner, Imke | 2001 | |||||||
Berger, Iona | 2003 | 2004 | ||||||
Beyer, Luca | 2008 | |||||||
Bielefeld, Anja | 2007 | |||||||
Bitter, Irina | 1996 | |||||||
Bleßmann, Tabea | 2011 | |||||||
Boehmann, Arnaud | 2010 | 2011 | ||||||
Bölts, Celvin | 2009 | |||||||
Bölts, Johannes | 2013 | 2018 | ||||||
Böneker, Fenja | 2008 | |||||||
Bohlken, Jan-Georg | 2005 | 2006 | ||||||
Bohlken, Lucas | 2008 | |||||||
Borchers, Franjo | 2008 | |||||||
Borchers, Neeske | 2011 | 2013 | ||||||
Brakenhoff, Sönke | 2003 | 2006 | ||||||
Bratje, Pascal | 2003 | |||||||
Bredemeyer, Christoph | 2003 | |||||||
Bredemeyer, Hannah | 2008 | |||||||
Brunken, Kea | 2009 | 2011 | ||||||
Bruns, Cara | 2003 | 2005 | ||||||
Bohemann, Marcel | 2002 | 2004 | ||||||
Bohemann, Sara | 1998 | 2002 | ||||||
Bohemann, Sören | 2004 | |||||||
Bruns, Jelte | 2019 | |||||||
Buhr, Jan-Riepke de | 2004 | |||||||
Bulmahn, Tino | 2000 | |||||||
Burduja, Marius | 2004 | |||||||
Bytyci, Diana | 2012 | 2014 | ||||||
Claus, Paul | 2000 | 2001 | ||||||
Cording, Gisa | 2015 | 2017 | ||||||
Cramer, Knut | 2000 | 2002 | ||||||
Cramer, Nina | 2001 | |||||||
Czeszak, Janika | 2008 | |||||||
Dägling, Johanna | 2003 | 2004 | ||||||
Dählmann, Kaya | 2008 | |||||||
Diedenhoven, Viviane van | 2000 | 2002 | ||||||
Dolczewski, Greta | 2012 | 2014 | ||||||
Dröse, Joyce | 2005 | |||||||
Dühring, Ava | 2003 | 2006 | ||||||
Eilers, Thore | 2008 | |||||||
Einkopf, Hilke | 1997 | |||||||
Elling, Marvin | 2019 | |||||||
Elsner, Iris | 2005 | |||||||
Elsner, Sabina | 2005 | |||||||
Endler, Maria | 2005 | |||||||
Engelken, Mareike | 2000 | 2001 | ||||||
Erbes, Konstantin | 2008 | |||||||
Everling, Julius | 1997 | 2001 | ||||||
Eyhusen, Jann | 2006 | 2007 | ||||||
Fael, Jari | 2010 | |||||||
Fauerbach, Regina | 2006 | 2008 | ||||||
Feenders, Hiske | 2009 | 2010 | ||||||
Flatau, Heike | 2000 | |||||||
Focken, Stephanie | 2000 | |||||||
Fortmann, Jutta | 2000 | 2001 | ||||||
Frank, Stefanie | 2004 | |||||||
Franzen, Jan | 2012 | 2014 | ||||||
Franzen, Lena | 2014 | 2019 | ||||||
Frese, Sina | 2019 | |||||||
Froböse, Franziska | 2003 | 2005 | ||||||
Froböse, Frerk | 2000 | 2002 | ||||||
Froböse, Frida | 1997 | 1999 | ||||||
Fürsen, Hanna | 2005 | 2006 | ||||||
Galitchi, Verena | 2003 | |||||||
Giesmann, Eske | 2008 | 2015 | ||||||
Giesmann, Inken | 2012 | 2017 | ||||||
Glück, Philipp | 2009 | 2010 | ||||||
Goudschal, Ammo | 2010 | |||||||
Goudschal, Grietje | 2016 | |||||||
Grönjes, Jantje | 1997 | |||||||
Grotheer, Jenny | 2001 | 2002 | 2010* | |||||
Gründler, Sascha | 2004 | |||||||
Gruh, Christian | 1997 | |||||||
Grundmann, Maya | 2004 | |||||||
Grüne, Teresa | 2002 | 2004 | ||||||
Grüne, Till | 1997 | |||||||
Haase, Darinka | 2002 | |||||||
Haase, Mona | 2010 | |||||||
Hacker, Kristina | 2003 | 2005 | ||||||
Hahn, Frank | 1999 | |||||||
Hanken, Elena | 1998 | |||||||
Hannibal, Daniel | 2012 | |||||||
Hartmann, Jonathan | 1996 | 1999 | ||||||
Hartmann, Julika | 2000 | 2002 | ||||||
Hartmann, Lukas | 2005 | 2006 | ||||||
Haut, Jette | 2018 | 2019 | ||||||
Hazzouri, Myassar | 2006 | |||||||
Heckendorf, Viktoria | 2000 | 2001 | ||||||
Heibel, Kathrin | 2019 | |||||||
Heibel, Kerstin | 2014 | 2019 | ||||||
Heibült, Aileen | 2012 | 2013 | ||||||
Heibült, Christin | 2008 | |||||||
Heibült, Daria | 2013 | 2016 | ||||||
Heibült, Julia | 2003 | 2004 | ||||||
Heibült, Lorena | 2009 | |||||||
Heidkroß, Talke | 2002 | 2004 | ||||||
Heinisch, Laura | 2007 | |||||||
Hellwig, Ann-Kathrin | 2009 | 2010 | ||||||
Hempen, Lena | 2000 | |||||||
Herwig, Lena | 2003 | |||||||
Hillebrandt-Konjer, Sean | 2016 | 2018 | ||||||
Hobbiebrunken, Anna | 2009 | 2012 | ||||||
Hoppe, Lea Sophie | 2014 | |||||||
Huber, Elisabeth | 1996 | 1997 | ||||||
Huger, Gesche | 2001 | 2004 | ||||||
Hullen, Astrid | 2015 | 2016 | ||||||
Ihmels, Merle | 2019 | |||||||
Janssen, Christian | 2013 | |||||||
Janßen, Kevin | 2003 | |||||||
Janßen, Lyn | 2006 | 2007 | ||||||
Jelken, Janina | 2012 | |||||||
Karwath, Wiebke | 2003 | |||||||
Kathmann, Thomas | 1997 | |||||||
Kazperowski, Patrick | 2008 | 2009 | ||||||
Keller, Julia | 2008 | 2009 | ||||||
Klein, David | 2014 | |||||||
Kleinert, Marit | 2015 | 2017 | ||||||
Klockgether, Lars | 2012 | |||||||
Klug, Sarah | 2001 | 2002 | ||||||
Kluttig, Julia | 2011 | |||||||
Knopp, Katja | 1996 | |||||||
Köpken, Janine | 2000 | 2001 | ||||||
Konrad, Felix | 2012 | |||||||
Konrad, Rebecca | 2012 | 2017 | ||||||
Kopplin, Dethardt | 1998 | |||||||
Korczak, Alexa | 2018 | |||||||
Kotzias, Felicitas | 2002 | 2003 | ||||||
Krause, Mirja | 1998 | 1999 | ||||||
Krenz, Nele | 2012 | 2015 | ||||||
Kröncke, Carolin | 1997 | |||||||
Kühn, Mirjam | 2011 | |||||||
Leenderts, Tessa | 2019 | |||||||
Leffers, Katharina | 2008 | |||||||
Le Floch, Falk | 2001 | |||||||
Lehmann, Janin | 2002 | |||||||
Lehr, Isabelle | 2016 | 2019 | ||||||
Leonhard, Kosima | 2002 | 2003 | ||||||
Leuchters, Tim | 2002 | 2005 | 2010* | |||||
Liesenhoff, Greta | 2014 | 2017 | ||||||
Liesenhoff, Julius | 2018 | 2019 | ||||||
Lindemann, Sören | 2008 | 2014 | ||||||
Lindenthal, Elisa | 2010 | |||||||
Linn, Nico | 2003 | 2005 | ||||||
Linz, Wiebke | 1996 | 1997 | ||||||
Lippert, Cosima | 2007 | 2010 | 2015 | |||||
Logemann, Fabian | 2012 | 2016 | ||||||
Löning, Fenna | 2019 | |||||||
Loysa, Hendrik | 2007 | 2008 | ||||||
Lück, Ann-Kathrin | 2002 | |||||||
Lück, Christina | 2002 | |||||||
Mäckler, Fabian | 2001 | 2003 | ||||||
Margraf, Katharina | 2013 | 2016 | ||||||
Martens, Lars | 2009 | |||||||
Martinic, Vanda | 2015 | 2019 | ||||||
Matz, Sebastian | 1998 | 1999 | ||||||
Meinen, Florian | 1998 | |||||||
Meyer, Mark | 2001 | |||||||
Meyer, Sebastian | 2003 | |||||||
Meyer, Wiebke | 2003 | |||||||
Moschref, Cijam | 2011 | |||||||
Moschref, Nabil | 2014 | 2019 | ||||||
Mourad, Danja | 2000 | 2003 | ||||||
Müller, Frank | 1996 | |||||||
Müller, Lasse | 2012 | |||||||
Muther, Tia | 2012 | |||||||
Neemann, Bodo | 2001 | 2004 | ||||||
Nejhadhashemy, Philip | 2012 | 2014 | ||||||
Neufert, Nadine | 2001 | |||||||
Nienaber, Ben | 2013 | |||||||
Nienaber, Tim | 2001 | 2004 | ||||||
Nguyen, Thanh-Minh | 2018 | 2019 | ||||||
Ollesch, Jan-Hendrik | 2018 | 2019 | ||||||
Olthoff, Max | 2018 | 2019 | ||||||
Onken, Marina | 2000 | 2001 | ||||||
Ortgies, Annika | 2004 | 2005 | ||||||
Ostendorf, Johanna | 2005 | 2006 | ||||||
Paul, Greta | 2019 | |||||||
Peiffer, Arne | 1999 | |||||||
Peters, Rieke | 2002 | 2003 | ||||||
Pham, Stephan | 2010 | 2014 | ||||||
Pistoor, Jasmin | 2010 | |||||||
Pitson, Michelle | 2008 | |||||||
Potthoff, Amelie | 1998 | |||||||
Potthoff, Frederike | 1996 | 1999 | ||||||
Przybilla, Luise | 2016 | 2017 | ||||||
Quathamer, Wiebke | 1998 | 1999 | ||||||
Rehbaum, Verena | 2003 | |||||||
Reicht, Maximilian | 2008 | 2011 | ||||||
Rickels, Alke | 2006 | 2008 | ||||||
Ring, Sabine | 1996 | |||||||
Röhricht, Ann-Rieke | 2012 | 2014 | ||||||
Rohlfs, Kevin | 2004 | |||||||
Rosendahl, Katrin | 1997 | |||||||
Roßkamp, Gesa | 2018 | 2019 | ||||||
Roßkamp, Johann | 2011 | |||||||
Rudolph, Mareike | 2012 | |||||||
Rüdebusch, Inken | 2008 | 2010 | 2015 | |||||
Rühle, Antonia | 2010 | 2013 | ||||||
Sadak, Selin | 2016 | |||||||
Sammtleben, Jantje | 2003 | |||||||
Sander, Anne | 2000 | 2001 | ||||||
Sandersfeld, Fenna | 2018 | 2019 | ||||||
Sandersfeld, Ida | 2019 | |||||||
Sandersfeld, Neeltje | 2016 | 2019 | ||||||
Santen, Simon van | 2005 | |||||||
Santen, Vera | 2007 | |||||||
Schiller, Ulrike | 1997 | 1998 | ||||||
Scharnowski, Simone | 1997 | |||||||
Schmerdtmann, Mattes | 2008 | |||||||
Schrader, Tim | 2003 | |||||||
Schramm, Christina | 1998 | |||||||
Schröder, Lennart | 2006 | 2007 | ||||||
Schröder, Peter | 2001 | |||||||
Schubart, Ulrike | 2010 | 2013 | ||||||
Schulz, Johanna | 2013 | |||||||
Schulz, Lasse | 2013 | |||||||
Schulte, Thorge | 2009 | 2013 | ||||||
Schumacher, Sarah | 2008 | 2009 | ||||||
Sextroh, Christoph | 1999 | 2000 | ||||||
Siefert, Janna | 2018 | |||||||
Siefjediers, Till | 2000 | 2001 | ||||||
Simon, Dennis | 2012 | |||||||
Simon, Marie | 2008 | |||||||
Sirsch, Jared | 2013 | 2014 | ||||||
Sommer, Fabian | 2015 | 2019 | ||||||
Sparn, Wilhelm | 2013 | 2018 | ||||||
Specht, Daike | 2009 | |||||||
Spieker, Jan | 2006 | |||||||
Sraschewski, Konstantin | 2019 | |||||||
Stanislawski, Annika | 2008 | |||||||
Stets, Merle | 1996 | 1997 | ||||||
Stiene, Jan | 2019 | |||||||
Stock, Thomas | 1997 | |||||||
Stöhr, Dominik | 2009 | |||||||
Tholen, Tonia | 2006 | 2007 | ||||||
Thorweger, Hedda | 2019 | |||||||
Tillmanns, Katrin | 2000 | |||||||
Tillmans, Mareike | 2013 | |||||||
Töpfel, Ole | 2018 | 2019 | ||||||
Trinh, Minh Thao | 2010 | 2013 | ||||||
Ukena, Tim | 1998 | 1999 | ||||||
Ulken, Hauke | 2011 | |||||||
Väth, Jessica | 1997 | 2001 | ||||||
Voss, Kathlyn | 2010 | |||||||
Vosseler, Andreas | 1997 | 2001 | ||||||
Wagho, Andreas | 1997 | 2001 | ||||||
Wagho, Melanie | 1996 | 1999 | ||||||
Wagner, Insa | 1998 | 2001 | ||||||
Wall, Friederike de | 2016 | |||||||
Wellstein, Niels | 2012 | |||||||
Wempen, Weeda | 2013 | |||||||
Wendt, Fabian | 2001 | 2002 | ||||||
Wendt, Nicola | 2003 | |||||||
Werner, Romy | 1998 | |||||||
Weßling, Miguel | 2012 | 2017 | ||||||
Weßling, Paula | 2014 | |||||||
Wilken, Heide | 2008 | |||||||
Willms, Nadine | 2008 | 2010 | ||||||
Winkler, Madeleine | 2007 | |||||||
Winter, Kilian | 2009 | |||||||
Wolff, Birte | 2007 | |||||||
Wübbenhorst, Jan | 2005 | |||||||
Yesajan, Rusanna | 2007 | 2009 | ||||||
Zach, Dominik | 2014 | |||||||
Zwingmann, Bastian | 2010 | 2015 | ||||||
Zwingmann, Carolin | 2003 | 2005 | ||||||
Techniker: |
||||||||
Bohemann, Marcel | 2005 | |||||||
Bohemann, Sören | 2003 | 2005 | ||||||
Cramer, Bent | 2015 | 2016 | ||||||
Diedenhoven, Veit van | 2006 | 2010* | ||||||
Eilers, Thorben | 2008 | 2010 | ||||||
Froböse, Frerk | 1999 | 2002 | ||||||
Gronotte, Philipp | 2006 | 2007 | ||||||
Güldener, Tobias | 2015 | 2016 | ||||||
Hahn, Frank | 1999 | 1999 | ||||||
Hoff, Malte | 2007 | 2011 | ||||||
Kröncke, Hanno | 1997 | |||||||
Ladewig, Tim | 2001 | 2001 | ||||||
Manßen, Jannes | 2016 | 2017 | ||||||
Meinen, Jan | 1997 | 1997 | ||||||
Meinen, Florian | 1997 | 2001 | ||||||
Michalke, Tanno | 1999 | |||||||
Moschref, Cijam | 2010 | 2017 | ||||||
Neemann, Carsten | 2002 | 2004 | ||||||
Nejhadhashemy, Philip | 2013 | 2015 | ||||||
Nienaber, Tim | 2002 | 2005 | ||||||
Oltmanns, Tristan | 2008 | |||||||
Roßkamp, Jonas | 2011 | 2012 | ||||||
Sextroh, Christoph | 2001 | |||||||
Übrige Mitwirkende: |
||||||||
Ahlers, Wieke | 2008 | |||||||
Baumann, Laura | 2016 | |||||||
Baumgart, Svea | 2018 | |||||||
Beeken, Marie-Christin | 2007 | 2008 | ||||||
Bodenstab, Thees | 2016 | |||||||
Brakenhoff, Sönke | 2007 | |||||||
Bredehorn, Joy | 2016 | |||||||
Brund, Jenny | 1999 | |||||||
Cramer, Knut | 2004 | 2005 | ||||||
Domeyer, Axel | 2003 | |||||||
Dühring, Inga | 2002 | 2004 | ||||||
Ende, Ariana | 2003 | |||||||
Everling, Julius | 2002 | |||||||
Görtemaker, Mirka | 1998 | |||||||
Graalfs, Deetje | 2016 | |||||||
Hoff, Malte | 2006 | |||||||
Kreft, Franziska | 2002 | |||||||
Kröncke, Carolin | 1998 | |||||||
Ladewig, Tim | 2003 | |||||||
Lück, Ann-Kathrin | 2003 | |||||||
Melloh, Katharina | 2013 | |||||||
Nee, Ole | 1999 | |||||||
Nieland, Kaja | 2013 | |||||||
Oelbermann, Birgit | 2000 | 2003 | ||||||
Oltmanns, Tristan | 2007 | |||||||
Peper, Kerstin | 2002 | 2004 | ||||||
Pistoor, Sarah | 2016 | |||||||
Quathamer, Wiebke | 1999 | |||||||
Rademacher, Ilka | 2003 | |||||||
Regt, Fenna de | 2016 | |||||||
Scheiwe, Frederike | 2014 | |||||||
Sirsch, Jared | 2010 | |||||||
Temmen, Lena | 2003 | |||||||
Töpken, Jonas | 2014 | |||||||
Waskönig, Theo | 2010 | |||||||
Wendt, Fabian | 2004 | |||||||
Wittkopf, Kristina | 2000 | |||||||
Zwingmann, Bastian | 2002 | 2014 | ||||||